Colectie monede aproximativ 100 de tari si teritorii

Doriți să vindeți o piesă? Adăugați aici un anunț!

Moderatori: Deus, Comboloi

Scrie răspuns
ferdinand
******
******
Mesaje: 1065
Membru din: 26 Mai 2010, 00:54

Colectie monede aproximativ 100 de tari si teritorii

Mesaj de ferdinand »

Monedele au fost pastrate in cufere cu tavi. Cele AUNC si UNC au luciu de batere in proportie de pana la 100%. Pe parcursul acestui weekend voi completa lista cu preturi acolo unde nu am reusit sa le mentionez inca. De asemenea, voi completa lista si cu restul monedelor, avand in vedere ca mai putin de jumatate apar deocamdata.

Lista o gasiti in ultimul mesaj.
Ultima oară modificat 14 Oct 2011, 15:23 de către ferdinand, modificat de 2 ori în total.
ferdinand
******
******
Mesaje: 1065
Membru din: 26 Mai 2010, 00:54

Mesaj de ferdinand »

100 franci Camerun 1971 si 1 sol Peru 1959 s-au dat.
Inca mai lucrez la completarea listei. Cine doreste poze pentru anumite monede poate sa-mi solicite acest lucru pe pm.
SilviuB
**
**
Mesaje: 48
Membru din: 12 Mar 2011, 14:46
Localitate: Bucuresti

Mesaj de SilviuB »

Va multumesc, monedele sunt foarte frumoase, gradate pe masura si un pret convenabil.

Recomand acest utilizator.

SilviuB.
ferdinand
******
******
Mesaje: 1065
Membru din: 26 Mai 2010, 00:54

Mesaj de ferdinand »

Dupa cateva comenzi am reusit sa reactualizez lista. Am completat-o si am adaugat preturi pentru mai mult de jumatate din monede. Cei care doresc poze pot sa le solicite aici sau pe pm. Pentru comenzi ce depasesc 100 lei acord 5% reducere si taxe postale 0 (plata in avans).

Lista o gasiti in ultimul mesaj.
ferdinand
******
******
Mesaje: 1065
Membru din: 26 Mai 2010, 00:54

Mesaj de ferdinand »

In sfarsit am reusit sa completez lista cu preturi pentru fiecare moneda. Cei care doresc imagini le pot solicita aici sau pe pm si le vor primi in cel mai scurt tim posibil. Mentionez ca e posibil sa mai apara unele greseli de redactare.

Va mai urma o completare cu monede din tari africane si asiatice, ceva mai greu de identificat.

Monedele vor fi disponibile la targul din Bacau din acest weekend.

Africa de Sud
1 c 1983 VF+ 4 lei
1 c 1969 XF 5 lei
2 c 1992 XF 5 lei
2 c 1975 UNC 6 lei
5 c 1977 UNC 7.5 lei
5 c 1986 XF 7 lei
5 c 1992 UNC 7.5 lei
10 c 1982 UNC 7.5 lei
10 c 1986 AUNC 7 lei
20 c 1993 UNC 7.5 lei
50 c 1993 UNC 8.5 lei
5 rand 1994 UNC 22 lei
5 rand 2004 XF 20 lei

Argentina
1 centavo 1998 XF 4 lei
1 centavo 1998 UNC 5 lei
5 centavos 1993 XF-AUNC 5 lei
10 centavos 1927 XF 22 lei
10 centavos 1951 UNC 11 lei
10 centavos 1956 UNC 11 lei
10 centavos 1986 XF 7 lei
10 centavos XF
10 centavos 1992 XF 4.5 lei
10 centavos 1993 UNC 6 lei
25 centavos 1992 XF 8 lei
50 centavos 1980 UNC 11 lei
50 centavos 1983 XF 5.5 lei
50 centavos 1987 XF-AUNC 9 lei
50 centavos 1988 AUNC 10 lei
1 peso 1974 UNC 7.5 lei
1 peso 1958 UNC 12 lei
1 peso 1960 UNC 25 de mayo 1910-1960 comemorativa 12 lei
5 pesos 1963 AUNC 12 lei
5 pesos 1985 XF-AUNC 6.5 lei
10 pesos 1976 UNC 7.5 lei
50 pesos 1980 UNC 9 lei
100 pesos 1981 AUNC 11 lei

Australia
1 penny 1950 XF
1 c 1966 XF- 5 lei
2 c 1978 XF 5 lei
5 c 1998 UNC 5 lei
10 c 1989 AUNC5.5 lei
1 dolar 1984 XF+ 8 lei

Austria
1 heller 1893 VF- 6 lei, 1915 UNC- 14 lei
2 heller 1918 VF- 5 lei
10 heller 1893- 4.5 lei, 1894- 4.5 lei, 1895- 4.5 lei, 1910- 4.5 lei F-VF
10 heller 1915 VF- 4 lei, 1915 VF-XF- 5 lei, 1916 XF- 5.5 lei
20 heller 1894 F-3.5 lei, 1916 F-VF- 5 lei
1 kreuzer 1800- 6 lei
Lot 3 x 1 kreuzer 1816- 20 lei
1 kreuzer 1816 XF - 35 lei
1 kreuzer 1851 A VF- 13.5 lei
1 kreuzer 1851 A F- 8 lei
1 kreuzert 1851 B VF- 16 lei
1 kreuzer 1851 B F- 9 lei
1 kreuzer 1851E F-VF- 55 lei
1 kreuzer 1851G F-VF- 50 lei
1 kreuzer 1859 A XF- 16 lei
1 kreuzer 1860 A VF- 12 lei
1 kreuzer 1868 F-VF- 9 lei
1 kreuzer 1878 VF-XF- 12 lei
1 kreuzer 1881 VF-XF- 12 lei
1 kreuzer 1885 XF+- 17 lei
2 groschen 1924 XF+- 19 lei
2 groschen 1929 XF+- 9 lei
5 groschen 1957 F+-3 lei, 1957 XF- 6 lei
10groschen 1925 F- 3 lei
10 groschen 1948 VF- 3.5 lei
10 groschen 1978 UNC-4.5 lei, 1979 AUNC-4.5 lei, 1985 XF-AUNC-4 lei, 1993 UNC-5 lei, 1996 AUNC-4.5 lei
50 groschen 1955 AUNC-UNC- 18.5 lei
50 groschen 1955 UNC- 20 lei
50 groschen 1960 VF+-5 lei, 1961 VF-4 lei, 1982 UNC- 7 lei, 1992 UNC- 5 lei
1 shilling 1952 UNC- 28 lei
2 shilling 1946 UNC- 98 lei
5 shilling 1952- 55 lei
5 shilling 1969 VF+-6 lei, 1992 XF+- 6 lei, 1991 UNC- 7 lei
10 shilling 1988 XF- 7 lei, 1990 UNC- 11 lei, 1991 AUNC- 9.5 lei, 1995 AUNC- 7.5 lei
1 shilling 1959 XF-19 lei, 1978 AUNC- 6.5 lei 1977 XF- 5 lei, 1985 AUNC- 4.5 le, 1988 UNC- 5.5 lei, 1989 UNC- 5.5 lei, 1991 UNC- 5 lei, 1995 AUNC- 5.5 lei


Algeria
10 dinari? 1992 XF- 28 lei

Belgia
1 centime 1850 F-VF- 120 lei
2 centime 1849 F-VF- 60 lei
2 cerntime 1876 AUNC- 45 lei
5 centimos 1870
5 cent 18?7 F
5 centimes 1906 VF+- 8 lei
5 centime 1922 F-VF- 8 lei
5 centime 1925 XF 26 lei
10 centime 1904
10 centime 1862VF+ 24 lei
10 centime 1862 VF 19 lei
10 centime 1943 XF 18 lei
25 centime 1945 XF+ 24 lei
25 centime 1923 VF 22 lei
25 centime 1922 VF+ 34 lei
50 centimes 1976 UNC 5 lei
1 franc 1989 UNC 5 lei
1 franc 1998 UNC 4.5 lei
5 franci 1986 AUNC 6.5 lei
5 franci 1986 AUNC 6.5 lei
5 franci 1987 XF+ 6 lei
20 franci 1933 AUNC ???????????
20 franci 1980 UNC?????????????
50 franci 1989 UNC 18.5 lei

Boemia si Moravia
1 koruna 1942 AUNC 38.5 lei

Bosnia si Hertegovina
10 feninga 1998 XF 5 lei
20 feninga 2004 6.5 lei

Brazilia
20 reis 1869 XF 34 lei
1 centavo 1969 UNC 7 lei
5 centavos 1994 UNC 7 lei
5 centavos 2001 XF 6 lei
10 centavos 2006 AUNC 6.5 lei
20 centavos 1948 XF-AUNC 15.5 lei
25 centavos 1999 AUNC 9 lei
25 centavos 2004 UNC 12 lei
5 cruzeiros 1980 UNC 8.5 lei

Bulgaria
2 STOTINKI 1962 VF 4.5 lei
2 stotinki 1999 AUNC 8 lei
5 stotinki 1881 F 16.5 lei
5 stotinki 1951 XF 7 lei
5 stotinki 1951 VF+ 6.5 lei
5 stotinki 1974 VF- 4 lei
5 stotinki 1974 VF 4.5 lei
5 stotinki 1999 XF 5 lei
10 stotinki 1913 XF+ 13.5 lei
10 stotinki 1913 XF 12 lei
10 stotinki 1999 AUNC 5.5 lei
20 stotinki 1906 VF+ 13.5 lei
20 stotinki 1954 XF 6 lei
20 stotinki 1962 XF- 4.5 lei
20 stotinki 1962 XF 5 lei
20 stotinki 1962 VF+ 4 lei
50 stotinki 1962 XF 5 lei
1 jeba 1925 VF 8.5 lei
2 jeba 1925 VF 9.5 lei
2 jeba 1925 VF 9.5 lei
5 jeba 1930 XF 24 lei
20 jeba 1930 XF 29 lei

Canada
1 cent 1948 XF- 22 lei, 1948 VF+- 12 lei, 1950 XF-- 4 lei, 1959 VF+- 4.5 lei, 1965 VF-- 3.5 lei, 1977 AUNC- 4 lei, 1984 AUNC- 4 lei, 1986 XF- 3 lei, 1995 AUNC- 5 lei, 1997 UNC-5 lei
1 cent 1942 XF- 22 lei
1 cent 1967 XF-
1 cent 1976 UNC- 5.5 lei
5 cents 1962 UNC- 8.5 lei, 1979 UNC- 7 lei
10 cents 1968 AUNC- 7.5 lei, 1977 UNC- 7 lei, 1989 AUNC- 6 lei, 1989 UNC- 7 lei, 1995 UNC- 6 lei
25 cents 1988 XF- 8.5 lei
1 dolar 1988 XF- 9.5 lei

Caraibe Teritoriile Britanice
10 centi 1955 XF- 15.5 lei
10 centi 1961 VF 12.5 lei
10 centi 1965 XF 13.5 lei
10 centi 1962 XF 14.5 lei
10 centi 1965 AUNC 17.5 lei

Ceylon/Sri Lanka
5 cents 1920 VF teritoriu britanic 19.5 lei moneda patrata

Cehia
10 haleru 1995 UNC 3.5 lei
50 haleru 1991 UNC 8 lei Republica Federala Cehoslovaca
1 koruna 1993 UNC 4 lei
1 koruna 1992 UNC 8 lei REepublica Federala Cehoslovaca
2 koruny 1993 UNC 4.5 lei
5 koruny 1993 UNC 6 lei
5 koruny 1991 UNC 14 lei REepublica Federala Cehoslovaca
10 koruny 1995 XF 6 lei
20 koruny 1993 UNC 14 lei

Cehoslovacia
5 haleru 1988 UNC 4 lei
10 haleru 1978 XF 3 lei
10 haleru 1989 UNC 4 lei
10 haleru 1988 XF- 2.5 lei
10 haleru 1964 XF 6 lei
20 haleru 1975 VF 1.5 lei
20 haleru 1982 VF 1.5 lei
20 haleru 1984 VF 1.5 lei
50 haleru 1979 VF 1.5 lei
1 koruna 1922 XF 7 lei
1 koruna 1924 VF 5 lei
1 koruna 1962 VF 3 lei
1 koruna 1967 VF 3 lei
2 koruny 1972 XF 5.5 lei
2 koruny 1984 XF- 3.5 lei
5 koruny 1969 XF 24 lei


Chile
20 centesimos 1971 UNC 8 lei
1 peso 1958 UNC 12 lei
50 pesos 1991 XF- 8 lei
100 pesos 1996 XF 12 lei
5 escudos 1972 UNC 8 lei


Columbia
10 centavos 1974 UNC 8 lei
50 centavos 1963 AUNC 14.5 lei
20 pesos 1984 VF+ 4.5 lei
50 pesos 1989 XF 8 lei

Coreea de Sud
50 won 1983 VF+ 4 lei
50 won 2001 UNC 7 lei
100 won 1999 UNC 14.5 lei
100 won 2002 UNC 7 lei

Croatia
2 kune 1993 AUNC 8.5 lei
1 lipa 1993 UNC 4.5 lei
5 lipa 1993 UNC 7 lei
1 lipa 1993 UNC 4.5 lei

Cuba
5 centavos 1968 XF 12 lei
5 centavos 1971 XF

Cypru
50 mils 1955 – teritoriu britanic 15.5 lei
1 cent 1990 UNC 3.5 lei
5 mils 1982 AUNC 7 lei
5 centi 2001 AUNC 5 lei
10 centi 1990 XF 6 lei
20 centi 1983 XF 7 lei
50 centi 2002 UNC 18 lei

Danemarca
2 ore 1934 AUNC 140 lei
2 ore 1961 XF+-AUNC 10 lei
5 ore 1964 AUNC 23 lei
10 ore 1957 UNC 27 lei
10 ore 1961 AUNC 16 lei
50 ore 1997 UNC 7 lei
1 coroana 1961 UNC 55 lei
1 coroana 1961 XF+-AUNC 28 lei
1 coroana 1963 AUNC 18 lei
1 coroana 1967 AUNC 14 lei
1 coroana 1972 UNC 14 lei
1 coroana 1972 UNC 14 lei
1 coroana 1973 AUNC 6 lei
1 coroana 1973 AUNC 6 lei
1 coroana 1975 UNC 7 lei
1 coroana 1977 XF 5 lei
1 coroana 1987 UNC 7 lei
5 coroane 1961 58 lei
5 coroane 1961 AUNC 62 lei
5 coroane 1964 AUNC 64 lei
5 coroane 1965 UNC 68 lei
5 coroane 1974 14 lei

Ecuador
10 centavos 2000 XF 5 lei
20 centavos 1980 XF 5 lei
100 sucres 1997 comemorativa 1927-1997 Antonio Jose UNC 9.5 lei

El Salvador
2 centavos 1974 UNC 7 lei

Elvetia
1 rappen 1958 B XF- 6.5 lei
2 rappen 1953 XF+-AUNC 15 lei
5 rappen 1906-F-VF 18 lei, 1907-VF 20 lei, 1920-VF 7 lei, 1932-AUNC 36 lei, 1942-XF 7 lei, 1942-XF 7 lei, 1946-VF 6 lei, 1983-UNC-aurita 14 lei, 1988-AUNC-UNC 5 lei
10 rappen 1991 UNC 5.5 lei
10 rappen 1991 UNC 5.5 lei
20 rappen 1920 XF+-AUNC 40 lei
20 rappen 1969 AUNC 7 lei
20 rappen 1986 UNC 8 lei
20 rappen 1986 XF+ 6.5 lei
½ franc 1969 AUNC 13 lei
½ franc 1978 UNC 14.5 lei
½ franc 1980 AUNC-UNC 10 lei
1 franc 1969 UNC 17 lei
1 franc 1969 UNC 17 lei
1 franc 1986 UNC 17 lei

Emiratele Arabe Unite
1 dirham 1998 XF 7 lei

Estonia
20 senti 1996 UNC 6 lei
20 senti 2003 AUNC 5 lei

Filipine
25 centimos 1977 15 lei
25 sentimos 2009 UNC 7 lei

Finlanda
1 penni 1964 XF+ 5.5 lei
1 penni 1972 AUNC 5 lei
5 pennia 1973 XF+ 5 lei
10 pennia 1992 XF+-AUNC 4 lei
1 markka 1966 UNC 13 lei
1 markka 1973 UNC 7 lei
1 markka 1973 XF-AUNC 6 lei

Franta
5 centimes 1854 A F 22 lei
5 centimes 1966 XF 5 lei
10 centimes 1954? VG
10 centimes 1938 XF-AUNC 18 lei
10 centimes 1941 UNC 38 lei
10 centimes 1943 UNC 48 lei
10 centimes 1945 UNC 75 lei
10 centimes 1967 VF+ 5 lei
10 centimes 1990 AUNC-UNC 5.5 lei
10 centimes 1992 UNC 6 lei
10 centimes 1994 XF+-AUNC 4.5 lei
10 centimes 1995 AUNC-UNC 5.5 lei
10 centimes 1998 UNC 6 lei
20 centimes 1964 VF 5 lei
20 centimes 1994 AUNC 6 lei
25 centimes 1903 XF-AUNC 32 lei
25 centimes 1904 AUNC 38 lei
25 centimes 1930 VF+ 8 lei
50 centimes 1943 AUNC 18 lei
½ franc 1965 XF+-AUNC 7.5 lei
Bon pour 1 franc 1922 VF 8.5 lei
Bon pour 1 franc 1923 VF 8.5 lei
1 franc 1943 VF
1 franc 1943 VF
1 franc 1943 AUNC
1 franc 1960 XF+ 7.5 lei
1 franc 1968 VF+ 6.5 lei
1 franc 1976 AUNC 8.5 lei
2 francs 1947 VF 8 lei
2 francs 1947 AUNC 22 lei
2 franci 1980 AUNC 8 lei
2 franci 1998 UNC 9 lei
5 franci 1935 AUNC-UNC 28 lei
10 francs 1948 VF 12 lei
10 francs 1950 XF+ 13.5 lei
10 franci 1978 XF-AUNC 10 lei
10 franci 1978 XF+ 9 lei
10 franci 1980 XF 8 lei
10 franci 1980 XF+ 8.5 lei
10 franci 1990 AUNC 12 lei
10 franci 1990 XF 9 lei
10 franci 1991 XF+ 9.5 lei
10 franci 1991 AUNC 12 lei
20 franci 1950 XF
20 franci 1951 XF-
20 franci 1951 XF
50 franci 1951 XF 18 lei
50 francs 1951 XF+-AUNC 22 lei


Gambia
25 butus 1971 VF 6 lei
50 butus 1971 VF++-XF- 7.5 lei

Germania
1 reichspfennig 1917 VF+ 16 lei
1 reichspfennig 1929 A-XF 14 lei, 1929 E-XF- 13 lei, 1931 E-XF 30 lei, 1933 F-XF 18 lei, 1933 A-VF+ 12 lei, 1934 A-XF 18 lei, 1935 G-XF 35 lei
1 reichspfennig 1938 A-AUNC 18 lei
1 reichpfennig 1941 F -VF 8 lei, 1943 F -VF 8 lei
1 pfennig 1950 J AUNC 9 lei, 1950 G XF 10 lei, 1950 F XF 8 lei, 1966 F XF 7 lei, 1971 F XF 5 lei, 1972 D XF- 4 lei, 1975 J XF+ 3 lei, 1977 D AUNC 4 lei
1 pfennig 1980 UNC 4 lei
1 pfennig 1968 A XF 6 lei, 1968 A XF-5 lei, 1968 A UNC 9 lei, 1968 A AUNC 8 lei, 1980 A UNC 6 lei, 1980 A AUNC 5.5 lei, 1982 A UNC 7 lei RDG
2 pfenninge 1863 A Scheide Munze 1/180 thaler VF-XF
2 pfennig 1875 VF-
2 pfennig 1969 G AUNC 6 lei, 1976 D AUNC 5.5 lei, 1977 F AUNC 5.5 lei, 1979 F UNC 7 lei, 1994 D UNC 6 lei
5 pfennig 1875 VF 18 lei, 1898 VF+ 18 lei, 1907 XF, 1911 XF+
5 pfennig 1910 VF
5 pfennig 1924 XF-AUNC, 1924 A XF+ 48 lei, 1924 A VF 18 lei, 1924 A XF 28 lei
5 pfennig 1952E AUNC 95 lei
5 pfennig 1953 A AUNC 40 lei
5 pfennig 1950 J XF 18 lei, 1983 UNC 5 lei
5 pfennig 1978 A VF 5 lei, 1978 A AUNC 9 lei, 1981 A AUNC-UNC 11 lei, 1983 A UNC 14 lei RDG
10 pfennig 1899 VF 15 lei
10 pfennig 1900 VF 14 lei, 1905 VF+, 1908 VF+
10 pfennig 1924 A VF 12 lei, 1924 A VF+ 15 lei, 1924 A XF 18 lei, 1925 A XF- 17 lei
10 reichspfennig 1941 A VF+ 17 lei, 1943 D VF- 14 lei
10 pfennig 1948 VF+
10 pfennig 1950 G XF 20 lei, 1950 J XF- 16 lei, 1971 F XF 4 lei, 1972 F XF+ 4.5 lei, 1973 F AUNC 5 lei, 1977 D AUNC 5 lei, 1978 F XF+ 4 lei, 1990 D UNC 5 lei
10 pfennig 1963 A XF 145 lei, 1968 A XF 12 lei, 1971 A UNC 15 lei RDG
10 pfennig 1988 UNC 10 lei
20 pfennig 1971 AUNC 24 lei RDG
20 pfennig 1983 XF 16 lei RDG
50 pfennig 1920 D TOP UNC 32 lei
50 pfennig 1920 D AUNC-UNC 28 lei
50 pfennig 1920 A TOP UNC 28 lei
50 pfennig 1921 A AUNC 24 lei
50 pfennig 1921 D UNC 28 lei
50 pfennig 1921 D AUNC-UNC 25 lei
50 pfennig 1921 A UNC 28 lei
50 pfennig 1922 J 24 lei
50 reichspfennig 1928 D UNC 95 lei
50 reichspfennig 1935 A XF 38 lei
50 reichspfennig 1935 A XF- 32 lei
50 pfennig 1935 A VF-XF 26 lei
50 reichspfennig 1940 A XF 38 lei cu zvastica
50 pfennig 1958 A XF- 18 lei RDG
50 pfennig 1973 UNC
50 pfennig 1990 D-AUNC
1 mark 1950 F XF-AUNC 180 lei
1 mark 1963 F AUNC 560 lei
1 mark 1965 D XF 65 lei
1 mark 1972 A XF-AUNC 26 lei RDG
1 mark 1977 aUNC 18 lei
2 mark 1957 XF 28 lei RDG
2 mark 1978 A UNC 32 lei RDG
2 mark 1988 J-AUNC 18 lei
5 mark 1969 AUNC 18 lei RDG
200 mark 1923 D XF-AUNC 13 lei
200 mark 1923 A XF+ 12 lei

Grecia
10 lepta 1973 XF 6 lei
10 lepta 1973 UNC 9 lei
20 lepta 1894 VF- 18 lei, 1895 F+-VF 14 lei, 1895 VF- 16 lei, 1895 VF 19 lei
4 x 50 lepta 1926 F 6 lei, VF 7 lei, VF+ 9 lei, VF+ 9 lei
1 drahma 1926 VF- 15 lei
1 drahma 1978 XF+ 6 lei
1 drahma 1984 UNC 7.5 lei
2 drahme 1973 UNC 17 lei
2 drahme 1976 XF+ 7 lei
2 drahme 1982 VF+-XF 5.5 lei
2 drahme 1988 UNC 8 lei
5 drahme 1973 UNC 21 lei
5 drahme 1976 XF 5 lei, 1980 XF+ 6 lei, 1984 XF 5 lei, 1988 XF 5 lei
10 drahme 1976 VF+ 2.5 lei, 1986 XF 4 loei, 1988 XF 4 lei, 1988 XF 4 lei,1998 AUNC 5 lei, 2000 AUNC-UNC 7 lei
20 drahme 1990 VF+ 5 lei, 1992 XF 6.5 lei, 1994 AUNC 7 lei, 2000 UNC 10 lei
50 drahme 1988 XF 10 lei
50 drahme 1994 XF 19 lei Comemorativa aniversarea constitutiei
100 drahme 1992 XF 8 lei
100 drahme 2000 UNC 12 lei

Guatemala
10 centavos 1975 VF-XF 6 lei
25 centavos 1971 VF 7 lei

Hong Kong
10 centi 1982 UNC 5 lei
20 centi 1979 AUNC 6.5 lei
20 centi 1995 UNC 7 lei
1 dolar 1978 XF-AUNC 8 lei
1 dolar 1997 XF+ 7 lei
2 dolari 1975 UNC 12 lei
2 dolari 1994 UNC 12 lei
2 dolari 1998 AUNC 10 lei
5 dolari 1982 AUNC-UNC 23 lei

India
¼ rupie 1954 XF 10 lei
1 rupie 1985 XF 8 lei
2 rupii 2002 UNC 12 lei Comemorativa national integration
2 paise 1971 UNC 8 lei
3 paise 1969 14 lei
25 paise 1972 XF+ 16 lei
25 paise 1975 UNC 19 lei
50 paise 1994 UNC 10 lei

Indonezia
5 rupiah 1979 UNC 7 lei
25 rupiah 1971 AUNC 8 lei
100 rupiah 1978 XF 9 lei
100 rupiah 2001 UNC 7 lei

Islanda
1 krona 1981 XF-AUNC 8 lei

Israel
10 agorot VF 4 lei, XF 6 lei, UNC 9.5 lei
½ new sheqel 8 lei
1 new sheqel AUNC 8 lei

Italia
5 centesimi 1922 R V-XF 10 lei
5 centesimi 1923 XF 12 lei, 1925 AUNC-UNC 40 lei
5 centesimi 1934 R XF 12 lei
5 centesimi 1941 XF 9 lei
10 centesimi 18?6 F
10 centesimi 1920 VF 5.5 lei, 1923 VF+ 6.5 lei, 1924 XF 17 lei
20 centesimi 1920-XF, 1922-AUNC 110 lei
20 centesimi 1942 R XX UNC
50 centesimi 1941 XIX UNC 18 lei
5 lire 1973 R AUNC-UNC 4 lei, 1980 R UNC 5.5 lei, 1981 R UNC 5.5 lei
10 lire 1973 R XF 4 lei, 1978 R XF- 3.5 lei
20 lire 1969 R UNC 7 lei, 1969 R UNC 7 lei, 1981 R UNC 5.5 lei
50 lire 1942 XX AUNC-UNC
50 lire 1977 XF+ 3 lei, 1981 UNC 5 lei
50 lire 1994 UNC 4 lei
50 lire 1996 UNC 7.5 lei
100 lire 1979 FAO XF+ 8.5 lei
100 lire 1979 FAO UNC 12 lei
100 lire 1980-UNC 4.5 lei, 1981 UNC 4.5 lei
100 lire 1995 FAO UNC 8 lei
100 lire 1992 UNC 5.5 lei
100 lire 1996 AUNC 5.5 lei
200 lire 1980 FAO VF 4 lei
200 lire 1990 XF 6.5 lei Consiglio di Stato
200 lire 1993 UNC 16 lei Aeronautica Militare
200 lire 1994 VF 2.5 lei, XF 3.5 lei Arma del carabinieri
200 lire 1996 AUNC-UNC 5 lei, UNC 7 lei, Academia de la Guardia
500 lire 1982 AUNC-UNC 10 lei
1000 lire 1998 XF+-AUNC 18 lei

Jamaica
1 cent 1970 UNC 6 lei
10 cents 1972 XF+ 6 lei
10 cents 1982 XF-AUNC 6.5 lei
1 dollar 1992 XF- 8 lei
1 dollar 1993 UNC 10 lei
1 dollar 1993 UNC 10 lei

Japonia
1 sen 1916-1924 AUNC 75 lei

Jordan
1 qirsh XF 14 lei

Kenya
5 cents 1968 XF- 6 lei
10 cents 1971 XF- 7 lei
50 cents 1968 XF-AUNC 13 lei
1 shilling 1966 VF+ 6.5 lei
1 shilling 1974 XF+ 9 lei
1 shilling 1980 VF 7.5 lei

Letonia
1 santims 1997 XF+ 4.5 lei

Liban
25 piastri 1952 XF-AUNC 10 lei
25 piastri 1961 XF-AUNC 9 lei
25 piastri 1972 XF-AUNC 8 lei

Lituania
1 centas 1991 XF-AUNC 4.5 lei
10 centu 1997 XF-AUNC 5 lei

Luxemburg
10 centimes 1901 XF- 28 lei
25 centimes 1970 UNC
1 franc 1928 XF 38 lei
1 franc 1959 XF
1 franc 1972 UNC 10 lei
1 franc 1978 UNC 10 lei
1 franc 1980 TOP UNC-proof like 35 lei
10 franci 1971 UNC 14 lei
50 franci 1987 AUNC 19 lei
50 franci 1989 AUNC 19 lei

Malawi
1 tambala 1971 XF 6 lei

Malaysia
1 sen 1973 UNC 8 lei
10 sen 2007 UNC 7 lei
10 sen 2007 UNC 7 lei
20 sen 1973 VF 5 lei
20 sen 1988 VF+ 6.5 lei
20 sen 1992 XF+ 7 lei

Malta
1 cents 1972 AUNC 12 lei
1 cent 1975 XF 10 lei
1 cent 1975 XF- 9 lei
2 cents 1976 XF+ 15 lei
3 mils 1972 XF- 13 lei
5 mils 1972 AUNC 18 lei
5 mils 1972 XF-AUNC 16 lei
5 cents 1995 AUNC 8.5 lei

Marea Britanie
farthing 1941 AUNC 18 lei
farthing 1939 XF 14.5 lei
½ penny 1940 VF+ 8 lei
½ penny 1916 VF 13 lei
½ new penny 1973 AUNC 5 lei
1 penny 1886 14 nlei
1 penny 1910 VF 31 lei
1 penny 1914 VF 28 lei
1 penny 1967 F 3.5 lei
3 pence 1942 AUNC 32 lei
3 pence 1956 XF 16 lei
3 pence 1958 XF 15 lei
3 pence 1996 XF-AUNC
6 pence 1949 AUNC-UNC 28 lei
6 pence 1947 AUNC 28 lei
1 shilling 1956 AUNC 24 lei
1 shilling XF-AUNC 22 lei
1 shilling 1964 XF 14 lei
2 shillings 1948 XF 18 lei
2 shillings 1957 XF- 31 lei
2 shillings 1965 XF- 14 lei
2 shillings 1951 XF 21 lei
2 shillings 1956 XF 15 lei
half crown 1955 VF-XF 9 lei
5 new pence 1969 XF 5 lei
10 new pence 1970 XF+ 5.5 lei
20 pence 1982 UNC 8 lei
20 pence 1996 UNC 7 lei
20 pence 2000 XF 5 lei
50 pence 1983 XF+ 7 lei
50 pence 1997 AUNC 8 lei
1 pound 1983, 1984, 1985, 1993, 1995, 2000, 2001 8 lei
2 pounds 1999 19 lei

Mauritius
5 cents1975 16 lei
10 cents 1952 XF 34 lei
10 rupii 2000 AUNC 27 lei

Mexic
5 centavos 1943 VF-XF 14 lei
5 centavos 1965 UNC 12 lei
5 centavos 1973 AUNC-UNC 10.5 lei
50 centavos 1975 UNC 16 lei
10 centavos 1977 UNC 18 lei
10 centavos 1996 UNC 6.5 lei
20 centavos 1982 UNC 9 lei
20 centavos 1976 UNC 8.5 lei
20 centavos 1976 XF 7 lei, XF+ 7.5 lei
20 centavos 1992 UNC 7.5 lei
50 centavos 1992 XF 12 lei
50 centavos 1994 UNC 11 lei
50 centavos 2001 XF 10 lei
1 $ peso 1985 UNC 8.5 lei
1 $ peso 1984 UNC 9 lei
1 $ peso 1984 UNC 9 lei
1 $ peso 1992 XF 8 lei
1 $ peso 1997 AUNC 7 lei
2 $ pesos 1994-AUNC 10 lei, 2002-UNC12 lei
5 $ pesos 2006 AUNC 22 lei
10 $ pesos 1985 UNC 21 lei
50 $ pesos 1985 UNC 14 lei
100 $ pesos 1991 VF+ 7.5 lei
1 peso 1971-AUNC 5.5 lei, 1976-AUNC 5.5 lei, 1978-XF 30 lei
1 peso 1980 UNC 30 lei


Nigeria
5 kobo 1974 TOP UNC 16 lei

Norvegia
1 ore 1966 XF-AUNC 6 lei
2 ore 1950 VF-XF 6 lei
5 ore 1921 VF 140 lei
5 ore 1953 XF 19 lei
10 ore 1960 XF 8 lei
25 ore 1956 AUNC 75 lei
25 ore 1962 XF 12 lei
1 coroana 1962 XF 9 lei, 1971 8 lei XF+ , 1972 13 lei UNC
1 coroana 1967 XF 8.5 lei
1 coroana 1969 8.5 lei
1 coroana 1975 XF+ 8 lei
1 coroana 1976 VF 5.5 lei, 1976 XF 6.5 lei, 1977 AUNC 8 lei, 1979 XF 6.5 lei
1 coroana 1979 8 lei
1 coroana 1991 K AUNC 7.5 lei
1 coroana 1995 XF 6 lei, AUNC 7 lei
1 coroana 1998 AUNC 7 lei, 1999 UNC 8.5 lei
5 coroane 1965 XF- 13 lei
10 coroane 1985 AUNC 16 lei

Noua Zeelanda
2 cents 1967 XF- 12 lei

Olanda
